Publicação: Data economy: Concepts and challenges for measurement
dc.contributor.author | Oliveira, Marielza | |
dc.contributor.author | El-Dardiry, Ramy | |
dc.contributor.author | Dinkova, Milena | |
dc.contributor.author | Overvest, Bastiaan | |
dc.contributor.department | Cetic.br | |
dc.contributor.interviewee | Kende, Michael | |
dc.contributor.interviewee | Loureiro, Marcos Dantas | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T20:20:34Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T20:20:34Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.description.physical | 34 p. | |
dc.format.number | 3 | |
dc.format.year | 15 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/1922 | |
dc.language.iso | Inglês | |
dc.publisher | Comitê Gestor da Internet no Brasil | |
dc.publisher.local | São Paulo | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/entities/publication/659426ff-e556-4084-b4c8-20454c4da070 | |
dc.relation.ispartofseries2 | Internet Sectoral Overview | |
dc.rights | CC BY-NC | |
dc.subject.keywords | Dados | |
dc.subject.keywords | Economia de dados | |
dc.subject.keywords | Big data | |
dc.subject.keywords | Sistema de dados legados | |
dc.subject.keywords | Acesso a Internet | |
dc.subject.keywords | Brechas digitais | |
dc.title | Data economy: Concepts and challenges for measurement | |
dc.type | Periódico | |
dspace.entity.type | Publication | NULL |
relation.isAuthorOfPublication | 94f990ff-a09b-4bbc-af2a-90557a622d4f | |
relation.isAuthorOfPublication | b4d0a189-b5cb-49dd-aa71-39a459ffb1e5 | |
relation.isAuthorOfPublication | d9d1b22d-b929-4c8f-925a-9cdb0d66a9bf | |
relation.isAuthorOfPublication | d4a0c056-0b1d-4d5c-90f4-0e703e21f6d8 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 94f990ff-a09b-4bbc-af2a-90557a622d4f | |
relation.isIntervieweeOfPublication | 307356c9-e10e-4d88-be54-777224039efc | |
relation.isIntervieweeOfPublication | 8c0c5f7f-1762-4603-ac63-8f6e2ecbf910 | |
relation.isIntervieweeOfPublication.latestForDiscovery | 307356c9-e10e-4d88-be54-777224039efc |
Arquivos associados a este item::
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- iso-year-xv-n-3-data-economy-measurement.pdf
- Tamanho:
- 8.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format