Pontuação de crédito, proteção de dados e transparência: uma difícil conciliação?
dc.contributor.agentClass | Simão, Bárbara Prado | |
dc.contributor.event | 10° Fórum da Internet no Brasil, 2020 | |
dc.contributor.moderator | Rielli, Mariana | |
dc.contributor.rapporteur | Oms, Juliana | |
dc.contributor.speaker | Simão, Bárbara Prado | |
dc.contributor.speaker | Bessa, Leonardo Roscoe | |
dc.contributor.speaker | Pereira, Laudelina | |
dc.contributor.speaker | Monteiro, Marília | |
dc.coverage.spatial | Online | |
dc.date.accessioned | 2023-06-30T01:39:56Z | |
dc.date.available | 2023-06-30T01:39:56Z | |
dc.date.issued | 2020-09-24 | |
dc.description.abstract | A pontuação de crédito é uma das maneiras mais antigas de análise preditiva do comportamento de consumidores. Define, em linhas gerais, em qual medida eles estão aptos a adquirir crédito no mercado. Este painel pretende discutir esse sistema e como ele impacta a vida de consumidores, bem como suas regras de transparência e proteção de dados. Quais os problemas ainda existentes em seus marcos legais? Como esses sistemas poderiam ser utilizados como referência para uma governança de algoritmos? Workshop realizado no FIB10, Fórum Online, 24/09/2020 - 18:00. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | video/vnd.youtube.yt | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/731 | |
dc.language.iso | Português (Brasil) | |
dc.publisher | CGI.br | |
dc.relation.conformsto | Liberdade, privacidade e direitos humanos | |
dc.rights | CC BY | |
dc.source.uri | https://youtu.be/VRmhjPnMNd8 | |
dc.subject.keywords | Privacidade e proteção de dados | |
dc.subject.keywords | Questões legais e regulatórias | |
dc.subject.keywords | Algoritmos, inteligência artificial e aprendizagem de máquina | |
dc.title | Pontuação de crédito, proteção de dados e transparência: uma difícil conciliação? | |
dc.type | Apresentação | |
dspace.entity.type |
Arquivos associados a este item:
Pacote Original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- Apresentacao_BarbaraPradoSimao_20200924_18h
- Tamanho:
- 95.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Relatorio_JulianaOms_20200924_18h
- Tamanho:
- 152.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [FIB10]_Pontuacao de credito protecao de dados e transparencia uma dificil conciliacao
- Tamanho:
- 482.52 MB
- Formato:
- Video MP4