Executive Summary - Survey on the use of information and communication technologies in brazilian healthcare facilities : ICT in Health 2022
dc.contributor.department | Cetic.br | |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T02:19:50Z | |
dc.date.available | 2024-04-11T02:19:50Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/2059 | |
dc.language.iso | Inglês | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/c0565fc9-2064-4292-a5fa-6a95bd8b78bb | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/62630161-ba6c-400a-a9cd-b427d8ff628f | |
dc.relation.ispartofseries | TIC Saúde | |
dc.rights | CC BY-NC | |
dc.subject.keywords | Internet (Rede de computadores) - Brasil | |
dc.subject.keywords | Saúde - Brasil | |
dc.subject.keywords | Tecnologia da informação e da comunicação - Brasil - Pesquisa | |
dc.title | Executive Summary - Survey on the use of information and communication technologies in brazilian healthcare facilities : ICT in Health 2022 | |
dc.type | Resumo Executivo |
Arquivos associados a este item:
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- executive_summary_ict_health_survey_2022
- Tamanho:
- 579.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format