Executive Summary - Survey on the Use of Information and Communication Technologies in Brazilian Nonprofit Organizations - ICT Nonprofit Organizations 2022
dc.contributor.department | Cetic.br | |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T02:40:57Z | |
dc.date.available | 2024-04-11T02:40:57Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.format.extent | 7 p. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/2063 | |
dc.language.iso | Inglês | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/70c65ca0-dda0-4181-8fbd-3042089d9857 | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/5ad731c5-2e5d-49b6-b159-640f5044de75 | |
dc.relation.ispartofseries | TIC Organizações Sem Fins Lucrativos | |
dc.rights | CC BY-NC | |
dc.subject.keywords | Internet (Rede de computadores) - Brasil | |
dc.subject.keywords | Organizações sem fins lucrativos | |
dc.subject.keywords | Tecnologia da informação e da comunicação - Brasil - Pesquisa | |
dc.title | Executive Summary - Survey on the Use of Information and Communication Technologies in Brazilian Nonprofit Organizations - ICT Nonprofit Organizations 2022 | |
dc.type | Resumo Executivo |
Arquivos associados a este item:
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- executive_summary_ict_nonprofit_2022
- Tamanho:
- 571.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format