Executive Summary - Survey on the Internet Service Provider Sector in Brazil - ICT Providers 2022
dc.contributor.department | Cetic.br | |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T15:06:19Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T15:06:19Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/2051 | |
dc.language.iso | Inglês | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/394e937a-fb9d-438e-9ee2-ed5b2d72f5b3 | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/341938e1-3702-42b3-97fe-4f0c50d9f095 | |
dc.relation.ispartofseries | TIC Provedores | |
dc.rights | CC BY-NC | |
dc.subject.keywords | Internet (Rede de computadores) - Brasil | |
dc.subject.keywords | Tecnologia da informação e da comunicação – Brasil – Pesquisa | |
dc.title | Executive Summary - Survey on the Internet Service Provider Sector in Brazil - ICT Providers 2022 | |
dc.type | Resumo Executivo |
Arquivos associados a este item:
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- executive_summary_ict_providers_2022
- Tamanho:
- 570.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format