Executive Summary - Survey on the Use of Information and Communication Technologies in Brazilian Households - ICT Households 2019
dc.contributor.department | Cetic.br | |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T17:18:02Z | |
dc.date.available | 2024-04-26T17:18:02Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.format.extent | 7 p. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/2114 | |
dc.language.iso | Inglês | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/97195cb8-0432-45f9-8641-8956497844de | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/4190b471-cb98-41c4-8d72-4ae1b989fb8f | |
dc.relation.ispartofseries | TIC Domicílios | |
dc.rights | CC BY-NC | |
dc.subject.keywords | Tecnologia da informação e da comunicação - Brasil - Pesquisa | |
dc.subject.keywords | Internet (Rede de computadores) - Brasil | |
dc.subject.keywords | Cidadania - Brasil | |
dc.subject.keywords | COVID 19 - Pandemia | |
dc.title | Executive Summary - Survey on the Use of Information and Communication Technologies in Brazilian Households - ICT Households 2019 | |
dc.type | Resumo Executivo |
Arquivos associados a este item:
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- executive_summary_ict_households_2019
- Tamanho:
- 629.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format