Análise de dados da primeira coleta da TIC Web Acessibilidade
dc.contributor.author | Ferraz, Reinaldo | |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T17:57:58Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T17:57:58Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.description | Artigo publicado pelo Movimento Web Para Todos, sobre a plataforma TIC Web Acessibilidade que tem o objetivo de apresentar de forma simples o nível de conformidade com padrões de acessibilidade nas páginas Web do governo brasileiro. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/525 | |
dc.language.iso | Português (Brasil) | |
dc.title | Análise de dados da primeira coleta da TIC Web Acessibilidade | |
dc.type | Artigos Analíticas | |
dspace.entity.type |
Arquivos associados a este item:
Pacote Original
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: