Executive Summary - Survey on the use of information and communication technologies in Brazilian healthcare facilities : ICT in Health 2023
dc.contributor.department | Cetic.br | |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T19:57:15Z | |
dc.date.available | 2024-06-20T19:57:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/2458 | |
dc.language.iso | Inglês | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/a992c58d-f072-477c-a5ff-f3633d1097d3 | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/ba30ef09-e888-47c5-9e4e-c3b61b3e6a91 | |
dc.relation.ispartofseries | TIC Saúde | |
dc.rights | CC BY-NC | |
dc.subject.keywords | Internet | |
dc.subject.keywords | Saúde | |
dc.subject.keywords | Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs | |
dc.title | Executive Summary - Survey on the use of information and communication technologies in Brazilian healthcare facilities : ICT in Health 2023 | |
dc.type | Resumo Executivo |
Arquivos associados a este item:
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- executive_summary_ict_health_survey_2023
- Tamanho:
- 607.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format