Utilização de Inteligência Artificial em Saúde: lições aprendidas durante o enfrentamento ao surto de COVID-19
dc.contributor.department | Cetic.br | |
dc.contributor.interviewee | Mendonça, Eneida A. | |
dc.contributor.interviewee | Mariano Junior, Bernardo | |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T19:30:08Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T19:30:08Z | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.description.physical | 30 p. | |
dc.format.number | 2 | |
dc.format.volume | 12 | |
dc.format.year | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/1973 | |
dc.language.iso | Português (Brasil) | |
dc.publisher | Comitê Gestor da Internet no Brasil | |
dc.publisher.local | São Paulo | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/9ad41a7e-2d32-481d-b3df-42fdf200e38a | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/8705488a-f81b-40f7-87b9-9dc23e140542 | |
dc.relation.ispartofseries2 | Panorama Setorial da Internet | |
dc.rights | CC BY-NC-ND | |
dc.subject.keywords | Internet - Análise de dados | |
dc.subject.keywords | Indicadores de Internet | |
dc.title | Utilização de Inteligência Artificial em Saúde: lições aprendidas durante o enfrentamento ao surto de COVID-19 | |
dc.type | Periódico |
Arquivos associados a este item:
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- panorama_setorial_ano-xii_n_2_Ano XII - N
- Tamanho:
- 5.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format