Executive Summary - Survey on the Use of Information and Communication Technologies in Brazilian Enterprises - ICT Enterprises 2021
dc.contributor.department | Cetic.br | |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T03:13:26Z | |
dc.date.available | 2024-04-11T03:13:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/2069 | |
dc.language.iso | Inglês | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/12f33226-6c84-4476-a24a-36eb496e26b9 | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/00717d5b-aae8-4792-968e-6bd600aaed54 | |
dc.relation.ispartofseries | TIC Empresas | |
dc.rights | CC BY-NC | |
dc.subject.keywords | Empresas – Brasil | |
dc.subject.keywords | Internet (Rede de computadores) – Brasil | |
dc.subject.keywords | Tecnologia da informação e da comunicação – Brasil – Pesquisa | |
dc.title | Executive Summary - Survey on the Use of Information and Communication Technologies in Brazilian Enterprises - ICT Enterprises 2021 | |
dc.type | Resumo Executivo |
Arquivos associados a este item:
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- executive_summary_ict_enterprises_2021
- Tamanho:
- 626.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format