Executive Summary - Survey on the Use of Information and Communication Technologies in Brazilian Households - ICT Households 2022
dc.contributor.department | Cetic.br | |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T01:50:02Z | |
dc.date.available | 2024-04-11T01:50:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/2055 | |
dc.language.iso | Inglês | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/bda6e784-ec14-4ceb-a68a-fe3ce4ee0a24 | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/9e2c5793-4eeb-45ba-a462-8210a572882a | |
dc.relation.ispartofseries | TIC Domicílios | |
dc.rights | CC BY-NC | |
dc.subject.keywords | Cidadania - Brasil | |
dc.subject.keywords | Internet (Rede de computadores) - Brasil | |
dc.subject.keywords | Tecnologia da informação e da comunicação - Brasil - Pesquisa | |
dc.title | Executive Summary - Survey on the Use of Information and Communication Technologies in Brazilian Households - ICT Households 2022 | |
dc.type | Resumo Executivo |
Arquivos associados a este item:
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- executive_summary_ict_households_2022
- Tamanho:
- 587.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format