Executive Summary - Survey on the use of information and communication technologies in Brazilian households: ICT Households 2023
dc.contributor.department | Cetic.br | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T14:16:15Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T14:16:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/2560 | |
dc.language.iso | Inglês | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/ecc7d4f8-fe40-4da2-b983-a5885ef2973e | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/d739ba4f-e583-4292-a8e3-81b0311965a4 | |
dc.relation.ispartofseries | TIC Domicílios | |
dc.rights | CC BY-NC | |
dc.subject.keywords | Cidadania | |
dc.subject.keywords | Internet (Rede de computadores) | |
dc.subject.keywords | Tecnologia da informação e da comunicação | |
dc.title | Executive Summary - Survey on the use of information and communication technologies in Brazilian households: ICT Households 2023 | |
dc.type | Resumo Executivo |
Arquivos associados a este item:
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- executive_summary_ict_households_2023
- Tamanho:
- 588.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format