Tecnologias e educação: o uso da Internet por alunos brasileiros de Ensino Fundamental e Médio
dc.contributor.department | Cetic.br | |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T15:24:47Z | |
dc.date.available | 2024-04-01T15:24:47Z | |
dc.date.issued | 2013-08 | |
dc.description.physical | 12 | |
dc.format.number | 2 | |
dc.format.volume | 5 | |
dc.format.year | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/1999 | |
dc.language.iso | Português (Brasil) | |
dc.publisher | Comitê Gestor da Internet no Brasil | |
dc.publisher.local | São Paulo | |
dc.relation.ispartofseries2 | Panorama Setorial da Internet | |
dc.rights | CC BY-NC-ND | |
dc.subject.keywords | Internet - Análise de dados | |
dc.subject.keywords | Indicadores de Internet | |
dc.title | Tecnologias e educação: o uso da Internet por alunos brasileiros de Ensino Fundamental e Médio | |
dc.type | Periódico |
Arquivos associados a este item:
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- panorama-setorial-agosto-2013
- Tamanho:
- 1.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format