Smart Cities: Tecnologias de informação e comunicação e o desenvolvimento de cidades mais sustentáveis e resilientes
dc.contributor.department | Cetic.br | |
dc.contributor.interviewee | Bueti, Maria Cristina | |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T14:34:28Z | |
dc.date.available | 2024-04-01T14:34:28Z | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.description.physical | 14 p. | |
dc.format.number | 2 | |
dc.format.volume | 9 | |
dc.format.year | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/1990 | |
dc.language.iso | Inglês | |
dc.publisher | Comitê Gestor da Internet no Brasil | |
dc.publisher.local | São Paulo | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/8ae228d2-bd11-41e5-9737-359c8234cf78 | |
dc.relation.ispartofseries2 | Panorama Setorial da Internet | |
dc.rights | CC BY-NC-ND | |
dc.subject.keywords | Internet - Análise de dados | |
dc.subject.keywords | Indicadores de Internet | |
dc.title | Smart Cities: Tecnologias de informação e comunicação e o desenvolvimento de cidades mais sustentáveis e resilientes | |
dc.type | Periódico |
Arquivos associados a este item:
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- panorama_setorial_ano-ix_n-2_smart-cities
- Tamanho:
- 4.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format