Rastreamento anônimo é possível? Como usar esquemas de geolocalização privacy by design
dc.contributor.agentClass | Moraes, Thiago | |
dc.contributor.agentClass | Pereira, José Renato Laranjeira de | |
dc.contributor.event | 10° Fórum da Internet no Brasil, 2020 | |
dc.contributor.moderator | Moraes, Thiago | |
dc.contributor.rapporteur | Pereira, José Renato Laranjeira de | |
dc.contributor.speaker | Perrone, Christian | |
dc.contributor.speaker | Wimmer, Miriam | |
dc.contributor.speaker | Moura, Raíssa | |
dc.contributor.speaker | Simão, Bárbara Prado | |
dc.coverage.spatial | Online | |
dc.date.accessioned | 2023-06-30T02:05:14Z | |
dc.date.available | 2023-06-30T02:05:14Z | |
dc.date.issued | 2020-09-25 | |
dc.description.abstract | O painel debaterá o uso de rastreamento digital para garantir a proteção da saúde pública em cenários de crise. Com a proliferação do COVID-19, governos passaram a tratar dados de cidadãos para monitorar contágios, e questões relativas à privacidade surgiram pela falta de informações sobre esse tratamento. Com isso, traçar modelos de rastreamento que consigam proteger a saúde pública e a privacidade dos cidadãos é um objetivo só concretizado com o esforço conjunto de diversos setores. Workshop realizado no FIB10, Fórum Online, 25/09/2020 - 14:00. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | video/vnd.youtube.yt | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/734 | |
dc.language.iso | Português (Brasil) | |
dc.publisher | CGI.br | |
dc.relation.conformsto | Liberdade, privacidade e direitos humanos | |
dc.rights | CC BY | |
dc.source.uri | https://youtu.be/DM40sSIq7Ks | |
dc.subject.keywords | Privacidade e proteção de dados | |
dc.subject.keywords | Justiça e equidade no tratamento de dados | |
dc.subject.keywords | Cibervigilância | |
dc.title | Rastreamento anônimo é possível? Como usar esquemas de geolocalização privacy by design | |
dc.type | Apresentação | |
dspace.entity.type |
Arquivos associados a este item:
Pacote Original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- Relatorio_JoseRenatoLaranjeiradePereira_20200925_14h
- Tamanho:
- 48.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Apresentacao_ChristianPerrone_20200925_14h
- Tamanho:
- 6.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [FIB10]_Rastreamento anonimo e possivel Como usar esquemas de geolocalizacao privacy by design
- Tamanho:
- 464.8 MB
- Formato:
- Video MP4