Utilización de la Inteligencia Artificial en la Salud: Lecciones aprendidas al enfrentar el brote de COVID-19
dc.contributor.department | Cetic.br | |
dc.contributor.interviewee | Mendonça, Eneida A. | |
dc.contributor.interviewee | Mariano Junior, Bernardo | |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T18:00:56Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T18:00:56Z | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.description.physical | 30 p. | |
dc.format.number | 2 | |
dc.format.volume | 12 | |
dc.format.year | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/1965 | |
dc.language.iso | Espanhol | |
dc.publisher | Comitê Gestor da Internet no Brasil | |
dc.publisher.local | São Paulo | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/5ad0bc27-8dca-4e2c-9c17-20d2686414ed | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/9ad41a7e-2d32-481d-b3df-42fdf200e38a | |
dc.relation.ispartofseries2 | Descripción general del sector de Internet | |
dc.rights | CC BY-NC-ND | |
dc.subject.keywords | Internet - Análise de dados | |
dc.subject.keywords | Indicadores de Internet | |
dc.title | Utilización de la Inteligencia Artificial en la Salud: Lecciones aprendidas al enfrentar el brote de COVID-19 | |
dc.type | Periódico |
Arquivos associados a este item:
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- panorama_sectorial_de_internet_ano12_n2_utilizacion_de_la_inteligencia_artificial_en_la_salud
- Tamanho:
- 9.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format