Padrões abertos e acesso à informação: perspectivas e desafios dos dados abertos governamentais
dc.contributor.agentClass | Possamai, Ana Júlia | |
dc.contributor.agentClass | Ávila, Thiago José Tavares | |
dc.contributor.event | 7° Fórum da Internet no Brasil, 2017 | |
dc.contributor.moderator | Mazotte, Natália | |
dc.contributor.rapporteur | Souza, Vitória Gonzatti de | |
dc.contributor.speaker | Kogan, Ariel | |
dc.contributor.speaker | Freitas, Christiana Soares de | |
dc.contributor.speaker | Portella, Luiz Henrique Leite | |
dc.contributor.speaker | Ávila, Thiago José Tavares | |
dc.coverage.spatial | Rio de Janeiro/RJ | |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T22:04:20Z | |
dc.date.available | 2023-09-04T22:04:20Z | |
dc.date.issued | 2017-11-16 | |
dc.description.abstract | O workshop pretende discutir os desafios para a publicação, a promoção, o acesso e a reutilização de dados governamentais em formato aberto, como um dos aspectos fundamentais a compor o direito à informação e a sustentar a participação, a colaboração e a inovação governo-sociedade na Era Digital.Para tanto, pretende reunir especialistas representantes dos quatro setores e que atuam diretamente com o tema, tendo seus trabalhos reconhecidos a nível regional, nacional e, inclusive, internacional, com reverberação sobre a construção do ecossistema de dados de abertos no país. Dessa forma, objetiva-se apontar, discutir e debater com a audiência os desafios existentes, desde diferentes pontos de vista e loci de atuação no ciclo de vida dos dados abertos. Além de identificar esses desafios, relacioná-los e analisá-los para fins de aperfeiçoamento do ecossistema de dados abertos governamentais ora em construção no país, objetiva-se, também:- estimular a adoção dos padrões abertos como forma de garantir o acesso universal à informação e à comunicação, viabilizando o intercâmbio e a combinação de diferentes fontes de dados, e, assim,- enunciar as potencialidades dos dados abertos para fins de controle social, participação, colaboração e inovação governo-sociedade, por meio da construção de novos significados, interpretações e conteúdos sobre a realidade, bem como de novos produtos e serviços, de modo a- estimular a reivindicação pela abertura de maior quantidade e diversidade de conjuntos de dados governamentais públicos, a fim de- promover e fomentar a reutilização desses dados dentre uma audiência potencialmente infomediária e habilitada, agregando-lhes valor, em atendimento às mais diversas demandas e necessidades existentes, em todos os setores. Workshop realizado no FIB7 na cidade de Rio de Janeiro - RJ, Hotel Prodigy Santos Dumont, 16/11/2017 - 14:00. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | video/vdn.youtube.yt | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/905 | |
dc.language.iso | Português (Brasil) | |
dc.publisher | CGI.br | |
dc.rights | cc by | |
dc.source.uri | https://youtu.be/uZDdBtqOqX4 | |
dc.title | Padrões abertos e acesso à informação: perspectivas e desafios dos dados abertos governamentais | |
dc.type | Apresentação | |
dspace.entity.type |