Use of Artificial Intelligence in Health: Lessons learned while addressing the COVID-19 outbreak
dc.contributor.department | Cetic.br | |
dc.contributor.interviewee | Mendonça, Eneida A. | |
dc.contributor.interviewee | Mariano Junior, Bernardo | |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T18:21:11Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T18:21:11Z | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.description.physical | 30 p. | |
dc.format.number | 2 | |
dc.format.volume | 12 | |
dc.format.year | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/1971 | |
dc.language.iso | Inglês | |
dc.publisher | Comitê Gestor da Internet no Brasil | |
dc.publisher.local | São Paulo | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/5ad0bc27-8dca-4e2c-9c17-20d2686414ed | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/8705488a-f81b-40f7-87b9-9dc23e140542 | |
dc.relation.ispartofseries2 | Internet Sectoral Overview | |
dc.rights | CC BY-NC-ND | |
dc.subject.keywords | Internet - Análise de dados | |
dc.subject.keywords | Indicadores de Internet | |
dc.title | Use of Artificial Intelligence in Health: Lessons learned while addressing the COVID-19 outbreak | |
dc.type | Periódico |
Arquivos associados a este item:
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- panorama_setorial_ano-xii_n_2_Year XII - N
- Tamanho:
- 3.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format