Data economy: Concepts and challenges for measurement
dc.contributor.department | Cetic.br | |
dc.contributor.interviewee | Loureiro, Marcos Dantas | |
dc.contributor.interviewee | Kende, Michael | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T20:20:34Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T20:20:34Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.description.physical | 32 p. | |
dc.format.number | 3 | |
dc.format.volume | 15 | |
dc.format.year | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/1922 | |
dc.language.iso | Inglês | |
dc.publisher | Comitê Gestor da Internet no Brasil | |
dc.publisher.local | São Paulo | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/659426ff-e556-4084-b4c8-20454c4da070 | |
dc.relation.ispartofseries2 | Internet Sectoral Overview | |
dc.rights | CC BY-NC | |
dc.subject.keywords | Dados | |
dc.title | Data economy: Concepts and challenges for measurement | |
dc.type | Periódico |
Arquivos associados a este item:
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- iso-year-xv-n-3-data-economy-measurement
- Tamanho:
- 8.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format