Sessão de Abertura com Lançamento da Publicação TIC Domicílios 2017 e divulgação de dados s/ atividades culturais realizadas pela Internet
dc.contributor.agentClass | CGI.br | |
dc.contributor.event | 8° Fórum da Internet no Brasil, 2018 | |
dc.contributor.speaker | Lefèvre, Flávia | |
dc.contributor.speaker | Barbosa, Alexandre Fernandes | |
dc.contributor.speaker | Castro, Luiz Fernando Martins | |
dc.contributor.speaker | Loureiro, Marcos Dantas | |
dc.contributor.speaker | Silveira, Sergio Amadeu da | |
dc.contributor.speaker | Cruvinel, Flávia | |
dc.contributor.speaker | Wagner, Flávio Rech | |
dc.contributor.speaker | Ribeiro Filho, José Luiz | |
dc.contributor.speaker | Oliveira, Leandro Luís | |
dc.coverage.spatial | Goiânia/GO | |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T20:47:02Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T20:47:02Z | |
dc.date.issued | 2018-11-05 | |
dc.description.abstract | Sessão de Abertura do Fórum da Internet com participação de autoridades e de conselheiros(as), seguido de painel com o lançaento da Pesquisa TIC Domicílios 2017. Realizada desde 2005, a pesquisa apresenta na sua décima terceira edição indicadores referentes ao acesso às tecnologias de informação e comunicação (TIC) nos domicílios brasileiros, bem como o seu uso por parte da população de 10 anos ou mais. Além do lançamento da edição impressa durante o Fórum, também haverá a divulgação inédita dos dados aprofundados na pesquisa de 2017, referentes às atividades e ao acesso a conteúdos culturais, como músicas, filmes e séries, além da produção de conteúdo por parte dos usuários de Internet. Workshop realizado no FIB8 na cidade de Goiânia - GO, Centro de Eventos da Universidade Federal de Goiás, 05/11/2018 - 18:00. | |
dc.format.mimetype | video/vdn.youtube.yt | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/868 | |
dc.language.iso | Português (Brasil) | |
dc.publisher | CGI.br | |
dc.rights | cc by | |
dc.source.uri | https://youtu.be/qElLZHUOmWI | |
dc.title | Sessão de Abertura com Lançamento da Publicação TIC Domicílios 2017 e divulgação de dados s/ atividades culturais realizadas pela Internet | |
dc.type | Apresentação | |
dspace.entity.type |
Arquivos associados a este item:
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [FIB8]_Abertura e lancamento dados ineditos da TIC Domicilios 2017
- Tamanho:
- 3.17 GB
- Formato:
- Video MP4