Executive Summary - Survey on the use of information and communication technologies in Brazilian healthcare facilities : ICT in Health 2019
dc.contributor.department | Cetic.br | |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T18:26:13Z | |
dc.date.available | 2024-04-26T18:26:13Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/2120 | |
dc.language.iso | Inglês | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/3cc04658-13f2-42fb-bbe3-dc88a8795ca8 | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/9d31eee9-99e0-4a79-a336-724b717c8524 | |
dc.relation.ispartofseries | TIC Saúde | |
dc.rights | CC BY-NC | |
dc.subject.keywords | Tecnologia da informação e dacomunicação - Brasil - Pesquisa | |
dc.subject.keywords | Saúde - Brasil | |
dc.title | Executive Summary - Survey on the use of information and communication technologies in Brazilian healthcare facilities : ICT in Health 2019 | |
dc.type | Resumo Executivo |
Arquivos associados a este item:
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- executive_summary_ict_in-health_2019
- Tamanho:
- 448.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format