Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros : TIC Domicílios 2022
dc.contributor.department | Cetic.br | |
dc.contributor.other2 | Getschko, Demi | |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T16:14:47Z | |
dc.date.available | 2024-02-05T16:14:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.physical | 265 | |
dc.identifier.isbn | 9786585417082 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/1005 | |
dc.language.iso | Português (Brasil) | |
dc.language.iso | Inglês | |
dc.publisher | Comitê Gestor da Internet no Bras | |
dc.publisher.local | São Paulo | |
dc.relation.haspart | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/9f35202d-9328-4db3-954f-1e0f3277fec2 | |
dc.relation.haspart | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/c58b8069-2b3f-4735-bc96-82f89a3abf0e | |
dc.relation.haspart | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/9c3bd590-a541-4416-8303-956ce62e0383 | |
dc.relation.haspart | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/0532fa38-e46d-46c1-aefa-644a4b7c6b04 | |
dc.relation.haspart | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/5125545f-9900-4c54-bb6c-54f50a3feae9 | |
dc.relation.haspart | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/7ab142d6-0945-40de-a404-4c930c1b95a8 | |
dc.relation.haspart | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/aaa7fbf4-c53d-4878-8d4f-79d84bf024ee | |
dc.relation.haspart | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/feda7987-16e5-40fd-88d1-3f879d4b0200 | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/9e2c5793-4eeb-45ba-a462-8210a572882a | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/5f18106e-147c-4ab7-b1c8-e21ed4f7d173 | |
dc.relation.ispartofseries | TIC Domicílios | |
dc.rights | CC BY-NC | |
dc.subject.keywords | Cidadania - Brasil | |
dc.subject.keywords | Internet (Rede de computadores) - Brasil | |
dc.subject.keywords | Tecnologia da informação e da comunicação - Brasil - Pesquisa | |
dc.title | Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros : TIC Domicílios 2022 | |
dc.title.alternative | Survey on the use of information and communication technologies in Brazilian households : ICT Households 2022 | |
dc.type | Livro |
Arquivos associados a este item:
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tic_domicilios_2022_livro_eletronico
- Tamanho:
- 4.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format