Executive Summary - Survey on the Use of Information and Communication Technologies in Brazilian Households - ICT Households 2021
dc.contributor.department | Cetic.br | |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T02:53:30Z | |
dc.date.available | 2024-04-11T02:53:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/2065 | |
dc.language.iso | Inglês | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/f15fba99-4322-4da1-b1d1-5573ab63e45a | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/dbb12798-97b2-4365-bd19-22372022e714 | |
dc.relation.ispartofseries | TIC Domicílios | |
dc.rights | CC BY-NC | |
dc.subject.keywords | Cidadania - Brasil | |
dc.subject.keywords | Internet (Rede de computadores) - Brasil | |
dc.subject.keywords | Tecnologia da informação e da comunicação - Brasil - Pesquisa | |
dc.title | Executive Summary - Survey on the Use of Information and Communication Technologies in Brazilian Households - ICT Households 2021 | |
dc.type | Resumo Executivo |
Arquivos associados a este item:
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- executive_summary_ict_households_2021
- Tamanho:
- 595.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format