Executive Summary - Survey on the use of information and communication technologies in brazilian healthcare facilities : ICT in Health 2021
dc.contributor.department | Cetic.br | |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T15:00:53Z | |
dc.date.available | 2024-04-25T15:00:53Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/handle/123456789/2095 | |
dc.language.iso | Inglês | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/d00a4aa9-fd35-4a10-976b-a049cd156fff | |
dc.relation.isReferencedBy | https://bibliotecadigital.acervo.nic.br/items/554dde1e-b9dd-47e1-89f7-52231c93624e | |
dc.relation.ispartofseries | TIC Saúde | |
dc.rights | CC BY-NC | |
dc.subject.keywords | Tecnologias de informação e da comunicação -- Pesquisa -- Brasil | |
dc.subject.keywords | Serviços de saúde -- Administração -- Brasil | |
dc.title | Executive Summary - Survey on the use of information and communication technologies in brazilian healthcare facilities : ICT in Health 2021 | |
dc.type | Resumo Executivo |
Arquivos associados a este item:
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- executive_summary_ict_health_survey_2021
- Tamanho:
- 603.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format